Les buzz !

Richesse : Lady Gaga battue par Taylor Swift

lady_gaga

La chanteuse Lady Gaga qui depuis 2009 règne en maître sur le monde l’Entertainment, vient de subir son premier revers financier et voit son hégémonie contestée par le Bilboard Magazine dans son classement annuel visant à établir la liste des artistes les mieux payés de l’année 2011.

Force est de constater que l’année 2011 ne fut pas si bonne pour Lady Gaga qui perd sa première place au dépend de Taylor Swift.

La jeune chanteuse de country domine le classement avec un peu plus de 37 millions de revenus pour l’année 2011. Taylor Swift méconnue dans l’Hexagone cartonne Outre-Atlantique avec ses balades savoureuses.

Il faut croire que la country est un style musical très rentable puisque deux de ses représentants figurent dans le top 3 du classement : Taylor Swift et Kenny Chesney. U2 complète le podium à la seconde place.

Lady Gaga se positionne à la quatrième place de ce classement 2011, Katy Perry est à la quatorzième place et Rihanna détient la vingt-deuxième place.

1. Taylor Swift: 35 719 902 dollars
2. U2: 32 116 315 dollars
3. Kenny Chesney: 29 837 103 dollars
4. Lady Gaga: 25 353 039 dollars
5. Lil Wayne: 23 178 722 dollars
6. Sade: 16 382 809 dollars
7. Bon Jovi: 15 835 856 dollars
8. Céline Dion: 14 261 515 dollars
9. Jason Aldean: 13 409 011 dollars
10. Adele: 13 081 909 dollars
11. Glee: 12 587 771 dollars
12. Journey: 12 313 822 dollars
13. Elton John: 11 9732 990 dollars
14. Katy Perry: 11 969 426 dollars
15. Toby Keith: 10 413 127 dollars
16. Britney Spears: 10 090 973 dollars
17. Bob Seger & The Silver Bullet Band: 10 017 031 dollars
18. Rascal Flatts: 9 639 270 dollars
19. Tim McGraw: 9 335 258 dollars
20. Michael Bublé: 9 027 177 dollars
21. Brad Paisley: 8 602 374 dollars
22. Rihanna: 7 660 833 dollars
23. Enrique Iglesias: 7 448 670 dollars
24. The Beatles: 6 743 863 dollars
25. Paul McCartney: 6 726 519 dollars
26. Lady Antebellum: 6 676 450 dollars
27. Keith Urban: 6 579 695 dollars
28. Zac Brown Band: 6 481 564 dollars
29. Rod Stewart: 6 388 756 dollars
30. Usher: 6 292 586 dollars
31. Foo Fighters: 6 013 257 dollars
32. Rush: 5 819 304 dollars
33. Backstreet Boys: 5 712 050 dollars
34. Sugarland: 5 632 406 dollars
35. Justin Bieber: 5 523 459 dollars
36. New Kids On The Block: 5 519 805 dollars
37. Steely Dan: 5 389 509 dollars
38. Mötley Crüe: 5 363 661 dollars
39. Kanye West: 5 363 661 dollars
40. Linkin Park: 5 190 655 dollars

A propos de l'auteur

La Rédaction